Separador de agua y combustible PL420 con copa
- Decosse/YLDI/HLFF
- Hebei
- 5-30 días
- 30000 piezas/semana
Nombre: Separador de agua y combustible Pl420 con taza
Número de referencia: 95102E, PL420X, 1433649, 1000588583, 612630080088, FS19769
Tamaño: Diámetro exterior: 108 mm Altura: 230 mm Tamaño de rosca: 1-14 UNS
Aplicación: Jiefang J6P Sino-truck 420Hp tractor JAC, Aowei, Hanwag, Dawei
Tipo: Filtro de combustible/separador de agua y combustible
MOQ: 300PCS
Certificación: ISO 9001; IATF 16949
Paquete: neutral, nuestra marca, personalizado
Filtro separador de agua/combustible PL420 compatible con: Case Class DAF Doosan/Daewoo New Holland
Separador de agua y combustible PL420 con copa
Para no causar obstrucciones ni daños en el sistema de combustible, el combustible debe filtrarse muy bien. La mala filtración da como resultado problemas como disminución del rendimiento del motor, aumento del consumo de combustible, mal funcionamiento del motor y acortamiento de la vida útil del motor. Los filtros de combustible garantizan la limpieza del combustible de partículas sólidas que son muy peligrosas para los sistemas de combustible y los motores.
**Detalles:
※Descripción del Producto
Número de parte | PL420/ FILTRO MANN:PL 420/7 x |
Descripción | Separador de agua y combustible |
Material | Alta calidad compuesto papel Papel, papel HV |
Eficiencia de filtración | >99% |
Productividad Anual | 50000 piezas por mes |
Embalaje | 12 piezas/cartón |
MOQ | 300PCS |
Marca | 1. Su marca o marca OEM 2, Neutral 3. Nuestra marca |
※Número de pieza de intercambio:
112142450 | 10032291 51 |
0112-142-463 | FS19769 |
99707811526 | K1006529 |
42526512 | 3C46-9176-BA |
33713 | 3C46-9176-CA |
PL420x | 433649 |
PL420/1x | 1433650 |
PL420/2x | 1433651 |
PL420/7x | 1433652 |
960 477 00 03 96 | 51125017288 |
PL420 | P550778 |
※Líneas de producción de filtros de aceite y filtros de combustible:
※Paquete y entrega de filtro de aceite
※Adecuado:
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 350 | con motor Case/IH FPT 8.7L (Nivel IV) |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 350HD | con motor Case/IH FPT 8.7L (Nivel IV) |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 370 | L 6 8.7L 531 CID |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 400 | con motor Iveco 12.9L (787 CID) |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 450 | con motor Case/IH FPT 12.9L (Nivel IV) |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 450 (QUADTRAC) | con motor Case/IH FPT 12.9L (Nivel IV) |
CASE / CASE-IH+Tractores de ruedas | STEIGER 450HD | con motor Case/IH FPT 12.9L (Nivel IV) |
CLAAS+Equipos varios | 970, 974, 975 guardabosques | V12 24.2L |
CLAAS+Equipos varios | 980 JAGUAR | V12 24.2L |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.250 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.310 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro3) |
DAF | CF75 | CF75.360 (Euro4/5) |
DAF | CF75 | con motor DAF PE183C 9.2L (Euro 3) 183 kW/250 HP |
DAF | CF75 | con motor DAF PE228C 9.2L (Euro 3) 228 kW/310 HP |
DAF | CF75 | con motor DAF PE265C 9.2L (Euro 3) 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | con motor DAF XE250C 12.6L (Euro 3) 250 kW/340 HP |
DAF | CF85 | con motor DAF XE280C 12.6L (Euro 3) 280 kW/380 HP |
DAF | CF85 | con motor DAF XE315C 12.6L (Euro 3) 315 kW/430 HP |
DAF | CF85 | con motor DAF XE355C 12.6L (Euro 3) 355 kW/480 HP |
DAF | CF85 | con motor Paccar MX265 12.9L (Euro 5) 265 kW/360 HP |
DAF | CF85 | con motor Paccar MX300 12.9L (Euro 5) 300 kW/410 HP |
DAF | CF85 | con motor Paccar MX340 12.9L (Euro 5) 340 kW/460 HP |
DAF | CF85 | con motor Paccar MX375 12.9L (Euro 5) 375 kW/510 HP |
DAF | CF86 | 290 (CF86) |
DAF | CF86 | 330 (CF86) |
DAF | CF86 | 370 (CF86) |
DAF | CF86 | 400 (CF86) |
DAF | CF86 | 410 (CF86) |
DAF | CF86 | 460 (CF86) |
DAF | CF86 | 510 (CF86) |
DAF | SB | SB 4000 |
DAF | XF105 | 105.41 |
DAF | XF105 | 105.46 |
DAF | XF105 | 105.51 |
DAF | XF105 | 105.56 |
DAF | XF105 | con motor Paccar MX300 12.9L (Euro 5) 300 kW/410 HP |
DAF | XF105 | con motor Paccar MX340 12.9L (Euro 5) 340 kW/460 HP |
DAF | XF105 | con motor Paccar MX375 12.9L (Euro 5) 375 kW/510 HP |
DAF | XF105 | con motor Paccar MX410 12.9L (Euro 5) 410 kW/560 HP |
DAF | XF106 | 410 (XF106) |
DAF | XF106 | 460 (XF106) |
DAF | XF106 | 510 (XF106) |
DAF | XF95 | con motor DAF XE280C 12.6L (Euro 3) 280 kW/380 HP |
DAF | XF95 | con motor DAF XE315C 12.6L (Euro 3) 315 kW/430 HP |
DAF | XF95 | con motor DAF XE355C 12.6L (Euro 3) 355 kW/480 HP |
DAF | XF95 | con motor DAF XE390C 12.6L (Euro 3) 390 kW/530 HP |
DAF | XF95 | XF95.380 |
DAF | XF95 | XF95.430 |
DAF | XF95 | XF95.480 |
DAF | XF95 | XF95.530 |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX300LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX300LL | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX340LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX350LC | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX420LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX480LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX520LC | (Turbo DV11 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Excavadoras | DX700LC | (Turbo AH-6WG1XYSC-01 Tier III Diesel Fabricante Isuzu) |
DOOSAN/DAEWOO+Cargadoras | DL300 | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Cargadoras | DL350 | (Turbo DL08 Diesel Fabricante Doosan) |
DOOSAN/DAEWOO+Cargadoras | DL400 | (Turbo QSL9 Diesel Fabricante Cummins) |
DOOSAN/DAEWOO+Cargadoras | DL420 | (Turbo QSM11 Diesel Fabricante Cummins) |
DOOSAN/DAEWOO+Cargadoras | DL450 | (Turbo QSM11 Diesel Fabricante Cummins) |
GINAF | Serie X | 5364 T, 5376 T |
NEW HOLLAND+Tractores | T9.390 | 9.0L 543 CIDI |
NEW HOLLAND+Tractores | T9.435 | L6 8.7L 8701cc 531 CID |
NEW HOLLAND+Tractores | T9.450 | 13.0L 787 CID |
NEW HOLLAND+Tractores | T9.505 | 13.0L 787 CID |
NEW HOLLAND+Tractores | T9.560 | 13.0L 787 CID |
PACCAR | MX11 (EURO 6) 10.8L | |
AUTOBÚS SOLAR | URBINO | tienes 12 años y |
AUTOBÚS SOLAR | URBINO | U 12 Y III |
AUTOBÚS SOLAR | URBINO | A los 15, 18 |
AUTOBÚS SOLAR | VACACIONES | 12, 13 |
SOLARIS+Autobuses Mundiales | VACACIONES 12 | con motor MX300-EURO 4 |
SOLARIS+Autobuses Mundiales | VACACIONES 13 | con motor MX300-EURO 4 |
TATRA | FÉNIX | 360 |
TATRA | FÉNIX | 410 |
TATRA | FÉNIX | 460 |
TATRA | FÉNIX | 510 |
TEREX+Excavadoras | TXC420LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Excavadoras | TXC480LC-2 | V6 11.0L 11000CC 671CID |
TEREX+Cargadoras | TXL300-2 | L 6 7.6L 7636cc 466 CID |
VAN HOOL+autobuses del mundo | SERIE T/TD | DAF MX300S |
VAN HOOL+autobuses del mundo | SERIE T/TD | DAF MX340 |
VAN HOOL+autobuses del mundo | SERIE T/TD | DAF MX375S |
VAN HOOL+autobuses del mundo | SERIE T/TD | DAF PR265 |
VAN HOOL+autobuses del mundo | SERIE T/TD | HOMBRE D2066LOH28 |
VAN HOOL+autobuses del mundo | TX/TDX SERIES | DAF MX300S |
VAN HOOL+autobuses del mundo | TX/TDX SERIES | DAF MX340 |
VAN HOOL+autobuses del mundo | TX/TDX SERIES | DAF MX375S |
VAN HOOL+autobuses del mundo | TX/TDX SERIES | DAF PR265 |
※Bienvenido a Decosse:
R: somos fabricantes de filtros profesionales...more